|
|
| USA - NBA |
| | March 14 |
|
| FT | Milwaukee Bucks | | 98 | ( | 23 | 26 | 27 | 22 | | ) |
|
| | Indiana Pacers | | 94 | ( | 19 | 22 | 21 | 32 | | ) |
|
| FT | Cleveland Cavaliers | | 104 | ( | 24 | 30 | 26 | 24 | | ) |
|
| | Boston Celtics | | 93 | ( | 18 | 30 | 24 | 21 | | ) |
|
| FT | Miami Heat | | 104 | ( | 31 | 26 | 21 | 26 | | ) |
|
| | Philadelphia 76ers | | 91 | ( | 21 | 28 | 24 | 18 | | ) |
|
| FT | Orlando Magic | | 89 | ( | 25 | 28 | 15 | 21 | | ) |
|
| | Charlotte Bobcats | | 96 | ( | 26 | 25 | 21 | 24 | | ) |
|
| FT | Oklahoma City Thunder | | 119 | ( | 29 | 30 | 31 | 29 | | ) |
|
| | Utah Jazz | | 111 | ( | 26 | 23 | 30 | 32 | | ) |
|
| FT | Phoenix Suns | | 120 | ( | 34 | 21 | 28 | 37 | | ) |
|
| | New Orleans Hornets | | 106 | ( | 22 | 27 | 22 | 35 | | ) |
|
| FT | Portland Trailblazers | | 109 | ( | 32 | 28 | 25 | 24 | | ) |
|
| | Toronto Raptors | | 98 | ( | 30 | 19 | 29 | 20 | | ) |
|
| FT | Sacramento Kings | | 114 | ( | 32 | 32 | 30 | 20 | | ) |
|
| | Minnesota Timberwolves | | 100 | ( | 28 | 21 | 12 | 39 | | ) |
|
|
|
| Adriatic - NLB League |
| | March 14 |
|
| FT | Cibona | | 59 | ( | 18 | 20 | 11 | 10 | | ) |
|
| | Union Olimpija | | 85 | ( | 21 | 24 | 16 | 24 | | ) |
|
|
|
| Italy - Serie A |
| | March 14 |
|
| FT | Pallacanestro Cantu | | 64 | ( | 15 | 20 | 19 | 10 | | ) |
|
| | Armani Jeans Milano | | 59 | ( | 17 | 24 | 12 | 6 | | ) |
|
| FT | Carife Ferrara | | 78 | ( | 21 | 21 | 24 | 12 | | ) |
|
| | Air Avellino | | 63 | ( | 18 | 15 | 12 | 18 | | ) |
|
| FT | Lottomatica Roma | | 70 | ( | 21 | 19 | 11 | 19 | | ) |
|
| | Scavolini Pesaro | | 61 | ( | 19 | 13 | 18 | 11 | | ) |
|
| FT | Montepaschi Siena | | 97 | ( | 25 | 23 | 21 | 28 | | ) |
|
| | Lauretana Biella | | 65 | ( | 11 | 14 | 21 | 19 | | ) |
|
| FT | VidiVici Bologna | | 80 | ( | 29 | 15 | 21 | 15 | | ) |
|
| | Varese | | 67 | ( | 23 | 13 | 11 | 20 | | ) |
|
| FT | Benetton Treviso | | 70 | ( | 16 | 21 | 19 | 14 | | ) |
|
| | Vanoli Soresina | | 72 | ( | 15 | 22 | 23 | 12 | | ) |
|
|
|
| Spain - ACB |
| | March 14 |
|
| FT | Barcelona | | 79 | ( | 17 | 17 | 20 | 25 | | ) |
|
| | Granada | | 72 | ( | 14 | 19 | 22 | 17 | | ) |
|
| FT | Bizkaia Bilbao | | 58 | ( | 15 | 20 | 6 | 17 | | ) |
|
| | Polaris Murcia | | 57 | ( | 21 | 14 | 8 | 14 | | ) |
|
| FT | CS Fernando | | 69 | ( | 17 | 18 | 15 | 19 | | ) |
|
| | Valladolid | | 64 | ( | 22 | 7 | 19 | 16 | | ) |
|
| FT | Estudiantes | | 74 | ( | 26 | 21 | 12 | 15 | | ) |
|
| | Caja Laboral Baskonia | | 58 | ( | 14 | 20 | 10 | 14 | | ) |
|
| FT | Etosa Alicante | | 71 | ( | 15 | 19 | 15 | 22 | | ) |
|
| | Unicaja | | 68 | ( | 13 | 12 | 20 | 23 | | ) |
|
| FT | Xacobeo Blu:Sens | | 86 | ( | 25 | 21 | 22 | 18 | | ) |
|
| | Lagun Aro GBC | | 77 | ( | 20 | 22 | 16 | 19 | | ) |
|
| FT | Gran Canaria | | 90 | ( | 24 | 17 | 22 | 27 | | ) |
|
| | Basquet Manresa | | 65 | ( | 14 | 18 | 16 | 17 | | ) |
|
| FT | DKV Joventut | | 96 | ( | 23 | 22 | 20 | 31 | | ) |
|
| | Fuenlabrada | | 69 | ( | 14 | 11 | 19 | 25 | | ) |
|
|
|
| Germany - BBL |
| | March 14 |
|
| FT | Brose Baskets | | 90 | ( | 20 | 22 | 15 | 33 | | ) |
|
| | Giants Düsseldorf | | 68 | ( | 12 | 26 | 12 | 18 | | ) |
|
|
|
| Turkey - TBL |
| | March 14 |
|
| FT | Banvitspor | | 86 | ( | 25 | 27 | 14 | 20 | | ) |
|
| | Darussafaka Cooper Tires | | 83 | ( | 23 | 13 | 28 | 19 | | ) |
|
| FT | Efes Pilsen | | 104 | ( | 26 | 27 | 25 | 26 | | ) |
|
| | Aliaga Petkim | | 78 | ( | 10 | 15 | 23 | 30 | | ) |
|
|
|
| Holland - Eredivisie |
| | March 14 |
|
| FT | Eiffeltowers Den Bosch | | 77 | ( | 23 | 17 | 14 | 23 | | ) |
|
| | Rotterdam Challengers | | 68 | ( | 24 | 11 | 21 | 12 | | ) |
|
|
|
| Norway - BLNO playoff |
| | March 14 |
|
| FT | Asker Aliens | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
| | Tromsø Storm | | 60 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Russia - Superleague |
| | March 14 |
|
| FT | Enisey Krasnoyarsk | | 74 | ( | 19 | 21 | 14 | 20 | | ) |
|
| | Khimki | | 80 | ( | 7 | 27 | 23 | 23 | | ) |
|
| FT | Lokomotiv Kuban | | 73 | ( | 16 | 20 | 21 | 16 | | ) |
|
| | CSKA Moscow | | 84 | ( | 21 | 23 | 17 | 23 | | ) |
|
| FT | Unics Kazan | | 87 | ( | 27 | 20 | 12 | 28 | | ) |
|
| | Dynamo Moscow Oblast | | 94 | ( | 16 | 22 | 31 | 25 | | ) |
|
|
|
| Estonia - KML |
| | March 14 |
|
| FT | Pärnu/Catwees | | 81 | ( | 13 | 28 | 26 | 14 | | ) |
|
| | Kuremaa SK | | 65 | ( | 10 | 15 | 18 | 22 | | ) |
|
|
|
| Slovakia - Extraliga |
| | March 14 |
|
| FT | Inter Bratislava | | 58 | ( | 23 | 11 | 11 | 13 | | ) |
|
| | Nova Ves | | 103 | ( | 22 | 24 | 25 | 32 | | ) |
|
|
|
| Japan - JBL |
| | March 14 |
|
| FT | Rera Kamuy Hokkaido | | 87 | ( | 19 | 23 | 24 | 21 | | ) |
|
| | Toyota Alvark | | 77 | ( | 17 | 15 | 22 | 23 | | ) |
|
| FT | Aisin Seahorses | | 67 | ( | 19 | 21 | 13 | 14 | | ) |
|
| | Toshiba Brave Thunders | | 79 | ( | 12 | 23 | 22 | 22 | | ) |
|
| FT | Link Tochigi Brex | | 84 | ( | 8 | 22 | 25 | 29 | | ) |
|
| | Panasonic Trians | | 83 | ( | 24 | 14 | 21 | 24 | | ) |
|
| FT | Hitachi Sun Rockers | | 57 | ( | 14 | 9 | 21 | 13 | | ) |
|
| | Mitsubishi Diamond Dolphins | | 60 | ( | 18 | 20 | 8 | 14 | | ) |
|
|
|
| Austria - ÖBL H1 |
| | March 14 |
|
| FT | Swans Gmunden | | 77 | ( | | | | | | ) |
|
| | Traiskirchen | | 69 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Kapfenberg Bulls | | 77 | ( | | | | | | ) |
|
| | Dukes Klosterneuburg | | 87 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Croatia - A1 League |
| | March 14 |
|
| FT | Kastel galerija K. | | 94 | ( | | | | | | ) |
|
| | VROS Darda | | 75 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Denmark - Canal Digital League final stages |
| | March 14 |
|
| FT | Horsens IC | | 95 | ( | | | | | | ) |
|
| | Bakken Bears | | 92 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Great Britain - BBL |
| | March 14 |
|
| AOT | Guildford Heat | | 96 | ( | | | | | 9 | ) |
|
| | Worthing Thunder | | 102 | ( | | | | | 15 | ) |
|
|
|
| Italy - Serie B |
| | March 14 |
|
| FT | UR Venezia | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| | Reggio Emilia | | 59 | ( | | | | | | ) |
|
| AOT | UCC Casalpusterlengo | | 75 | ( | | | | | 9 | ) |
|
| | Basket Rimini Crabs | | 73 | ( | | | | | 7 | ) |
|
| FT | Carmatic Pistoia | | 78 | ( | | | | | | ) |
|
| | Nuova Pallacanestro Pavia | | 73 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Fileni Jesi | | 89 | ( | | | | | | ) |
|
| | Aget Imola | | 87 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Monferrato | | 73 | ( | | | | | | ) |
|
| | Sassari | | 61 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | MRF Vigevano | | 70 | ( | | | | | | ) |
|
| | AB Latina | | 52 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Prima Veroli | | 72 | ( | | | | | | ) |
|
| | Legea Scafati | | 67 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Snaidero Cucine Udine | | 79 | ( | | | | | | ) |
|
| | New Basket Brindisi | | 86 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Spain - LEB |
| | March 14 |
|
| FT | Mallorca | | 79 | ( | 21 | 15 | 24 | 19 | | ) |
|
| | Caceres | | 78 | ( | 30 | 10 | 19 | 19 | | ) |
|
|
|
| USA - NCAA |
| | March 14 |
|
| AOT | Kentucky Wildcats | | 75 | ( | | | | | 11 | ) |
|
| | Mississippi State Bulldogs | | 74 | ( | | | | | 10 | ) |
|
| FT | Temple Owls | | 56 | ( | | | | | | ) |
|
| | Richmond Spiders | | 52 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Georgia Tech Yellow Jackets | | 61 | ( | | | | | | ) |
|
| | Duke Blue Devils | | 65 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Ohio State Buckeyes | | 90 | ( | | | | | | ) |
|
| | Minnesota Golden Gophers | | 61 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Denmark - Dameligaen Playoff Grp. A |
| | March 14 |
|
| FT | Sisu Cph | | 52 | ( | | | | | | ) |
|
| | Hørsholm | | 55 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Norway - Kvinneligaen Playoff |
| | March 14 |
|
| FT | Ulriken | | 42 | ( | | | | | | ) |
|
| | Ullern | | 53 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Gimle | | 39 | ( | | | | | | ) |
|
| | Asker/Bærums Verk | | 41 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| USA - NBA |
| | March 15 |
|
| FT | Philadelphia 76ers | | 84 | ( | 25 | 30 | 14 | 15 | | ) |
|
| | New York Knicks | | 94 | ( | 26 | 18 | 29 | 21 | | ) |
|
| FT | Boston Celtics | | 119 | ( | 31 | 33 | 25 | 30 | | ) |
|
| | Detroit Pistons | | 93 | ( | 15 | 20 | 35 | 23 | | ) |
|
| FT | Houston Rockets | | 125 | ( | 38 | 30 | 25 | 32 | | ) |
|
| | Denver Nuggets | | 123 | ( | 29 | 28 | 38 | 28 | | ) |
|
| FT | Utah Jazz | | 112 | ( | 25 | 34 | 31 | 22 | | ) |
|
| | Washington Wizards | | 89 | ( | 25 | 20 | 15 | 29 | | ) |
|
| FT | Golden State Warriors | | 121 | ( | 32 | 33 | 22 | 34 | | ) |
|
| | L. A. Lakers | | 124 | ( | 39 | 20 | 35 | 30 | | ) |
|
| FT | L. A. Clippers | | 100 | ( | 23 | 27 | 28 | 22 | | ) |
|
| | New Orleans Hornets | | 108 | ( | 26 | 20 | 31 | 31 | | ) |
|
|
|
| Adriatic - NLB League |
| | March 15 |
|
| AOT | Bosna Asa | | 84 | ( | 20 | 21 | 12 | 22 | 9 | ) |
|
| | Partizan | | 86 | ( | 22 | 10 | 21 | 22 | 11 | ) |
|
|
|
| Finland - Korisliiga |
| | March 15 |
|
| FT | Espoon Honka | | 96 | ( | 17 | 29 | 15 | 35 | | ) |
|
| | KTP Basket | | 92 | ( | 20 | 26 | 22 | 24 | | ) |
|
|
|
| Russia - Superleague |
| | March 15 |
|
| FT | Spartak St. Petersburg | | 88 | ( | 21 | 17 | 23 | 27 | | ) |
|
| | Krasnye Krylya | | 71 | ( | 8 | 12 | 24 | 27 | | ) |
|
|
|
| Austria - ÖBL H1 |
| | March 15 |
|
| FT | Kraftwerk Wels | | 70 | ( | | | | | | ) |
|
| | Raiffeisen Fürstenfeld | | 74 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Denmark - Canal Digital League final stages |
| | March 15 |
|
| FT | Team FOG Næstved | | 74 | ( | | | | | | ) |
|
| | Hørsholm | | 75 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Great Britain - BBL |
| | March 15 |
|
| AOT | Sheffield Sharks | | 110 | ( | | | | | 17 | ) |
|
| | Everton Tigers | | 102 | ( | | | | | 9 | ) |
|
|
|
| Denmark - Dameligaen Playoff Grp. B |
| | March 15 |
|
| FT | Virum | | 96 | ( | | | | | | ) |
|
| | Værløse | | 72 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| USA - NBA |
| | March 16 |
|
| FT | Indiana Pacers | | 99 | ( | 20 | 32 | 26 | 21 | | ) |
|
| | Charlotte Bobcats | | 94 | ( | 24 | 19 | 24 | 27 | | ) |
|
| FT | Detroit Pistons | | 101 | ( | 28 | 28 | 20 | 25 | | ) |
|
| | Cleveland Cavaliers | | 113 | ( | 28 | 26 | 21 | 38 | | ) |
|
| FT | Miami Heat | | 76 | ( | 14 | 23 | 17 | 22 | | ) |
|
| | San Antonio Spurs | | 88 | ( | 29 | 26 | 16 | 17 | | ) |
|
| FT | New Jersey Nets | | 84 | ( | 22 | 17 | 19 | 26 | | ) |
|
| | Atlanta Hawks | | 108 | ( | 22 | 33 | 23 | 30 | | ) |
|
| FT | Memphis Grizzlies | | 104 | ( | 25 | 30 | 30 | 19 | | ) |
|
| | Chicago Bulls | | 97 | ( | 26 | 18 | 23 | 30 | | ) |
|
| FT | Denver Nuggets | | 97 | ( | 18 | 21 | 26 | 32 | | ) |
|
| | Washington Wizards | | 87 | ( | 24 | 21 | 18 | 24 | | ) |
|
| FT | Phoenix Suns | | 152 | ( | 38 | 41 | 35 | 38 | | ) |
|
| | Minnesota Timberwolves | | 114 | ( | 33 | 28 | 27 | 26 | | ) |
|
| FT | Sacramento Kings | | 99 | ( | 17 | 31 | 20 | 31 | | ) |
|
| | L. A. Lakers | | 106 | ( | 28 | 21 | 28 | 29 | | ) |
|
|
|
| Adriatic - NLB League |
| | March 16 |
|
| FT | Siroki | | 83 | ( | 16 | 26 | 25 | 16 | | ) |
|
| | FMP BC | | 63 | ( | 13 | 12 | 17 | 21 | | ) |
|
| AOT | Zagreb | | 77 | ( | 23 | 16 | 12 | 20 | 6 | ) |
|
| | Hemofarm | | 83 | ( | 16 | 14 | 19 | 22 | 12 | ) |
|
| FT | Crvena Zvezda | | 77 | ( | 17 | 19 | 18 | 23 | | ) |
|
| | Zadar | | 72 | ( | 14 | 20 | 17 | 21 | | ) |
|
|
|
| Holland - Eredivisie |
| | March 16 |
|
| FT | De Friesland Aris | | 86 | ( | 21 | 17 | 22 | 26 | | ) |
|
| | Matrixx Magixx | | 73 | ( | 18 | 10 | 23 | 22 | | ) |
|
| FT | EclipseJet MG Amsterdam | | 72 | ( | 15 | 23 | 14 | 20 | | ) |
|
| | Landstede Basketball | | 70 | ( | 25 | 16 | 12 | 17 | | ) |
|
|
|
| Sweden - Grundserien |
| | March 16 |
|
| AOT | Boras | | 92 | ( | 26 | 20 | 19 | 18 | 9 | ) |
|
| | Plannja | | 90 | ( | 19 | 20 | 19 | 25 | 7 | ) |
|
| FT | Norrkoping | | 92 | ( | 19 | 19 | 25 | 29 | | ) |
|
| | Orebro | | 81 | ( | 18 | 21 | 19 | 23 | | ) |
|
| FT | Sodertalje | | 95 | ( | 23 | 28 | 24 | 20 | | ) |
|
| | Gothia | | 84 | ( | 20 | 24 | 12 | 28 | | ) |
|
| FT | Stockholm | | 98 | ( | 30 | 24 | 25 | 19 | | ) |
|
| | Jamtland | | 81 | ( | 17 | 23 | 23 | 18 | | ) |
|
| FT | Uppsala | | 74 | ( | 21 | 19 | 12 | 22 | | ) |
|
| | Sundsvall | | 65 | ( | 19 | 11 | 18 | 17 | | ) |
|
|
|
| Poland - Polska Liga Koszykowki |
| | March 16 |
|
| FT | Anwil Wloclawek | | 72 | ( | 19 | 22 | 14 | 17 | | ) |
|
| | Sokolow Znicz Jaroslaw | | 68 | ( | 10 | 10 | 28 | 20 | | ) |
|
| FT | Kotwica Kolobrzeg | | 57 | ( | 13 | 21 | 7 | 16 | | ) |
|
| | Asseco Prokom | | 103 | ( | 29 | 27 | 18 | 29 | | ) |
|
|
|
| Estonia - KML |
| | March 16 |
|
| FT | TÜ/Rock | | 77 | ( | 17 | 18 | 26 | 16 | | ) |
|
| | Valga Welg | | 66 | ( | 16 | 19 | 11 | 20 | | ) |
|
|
|
| Lithuania - LKL |
| | March 16 |
|
| FT | Sakalai | | 80 | ( | 18 | 26 | 16 | 20 | | ) |
|
| | Juventus Utena | | 67 | ( | 15 | 16 | 18 | 18 | | ) |
|
| FT | Alytus Alita | | 66 | ( | 15 | 21 | 22 | 8 | | ) |
|
| | Perlas | | 94 | ( | 21 | 30 | 16 | 27 | | ) |
|
| FT | Nevezis | | 61 | ( | 15 | 13 | 16 | 17 | | ) |
|
| | Lietuvos Rytas | | 94 | ( | 27 | 21 | 18 | 28 | | ) |
|
| FT | Techasas | | 92 | ( | 16 | 23 | 24 | 29 | | ) |
|
| | Suduva | | 91 | ( | 22 | 18 | 33 | 18 | | ) |
|
| FT | Siauliai | | 70 | ( | 13 | 16 | 24 | 17 | | ) |
|
| | Zalgiris Kaunas | | 77 | ( | 23 | 25 | 15 | 14 | | ) |
|
|
|
| Czech Republic - Mattoni NBL |
| | March 16 |
|
| FT | Decin | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
| | Nymburk | | 72 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Cyprus - A League playoff |
| | March 16 |
|
| FT | Achilleas K. | | 87 | ( | | | | | | ) |
|
| | ETHA | | 84 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Great Britain - BBL |
| | March 16 |
|
| FT | Marshall Lions | | 90 | ( | | | | | | ) |
|
| | Verve Scottish Rocks | | 119 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Ukraine - Superliga |
| | March 16 |
|
| FT | Dnipro | | 90 | ( | | | | | | ) |
|
| | Halychyna | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Kryvbasbasket | | 83 | ( | | | | | | ) |
|
| | Dnipro-AZOT | | 73 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Spain - LEB |
| | March 16 |
|
| FT | Palencia | | 71 | ( | 16 | 16 | 16 | 23 | | ) |
|
| | La Palma | | 58 | ( | 12 | 14 | 12 | 20 | | ) |
|
|
|
| USA - NCAA |
| | March 16 |
|
| AOT | George Mason Patriots | | 96 | ( | | | | | 9 | ) |
|
| | Fairfield Stags | | 101 | ( | | | | | 14 | ) |
|
| FT | Connecticut Huskies | | 59 | ( | | | | | | ) |
|
| | Northeastern Huskies | | 57 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Marshall Thundering Herd | | 90 | ( | | | | | | ) |
|
| | Western Carolina Catamounts | | 88 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | George Washington Colonials | | 73 | ( | | | | | | ) |
|
| | Virginia Commonwealth Rams | | 79 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | | 61 | ( | | | | | | ) |
|
| | Winthrop Eagles | | 44 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | UAB Blazers | | 65 | ( | | | | | | ) |
|
| | Coastal Carolina Chanticleers | | 49 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | South Florida Bulls | | 57 | ( | | | | | | ) |
|
| | N.C. State Wolfpack | | 58 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Creighton Bluejays | | 89 | ( | | | | | | ) |
|
| | South Dakota CoyotesSouth Dakota Coyotes | | 78 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | St. Louis Billikens | | 63 | ( | | | | | | ) |
|
| | Indiana State Sycamores | | 54 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Seton Hall Pirates | | 69 | ( | | | | | | ) |
|
| | Texas Tech Red Raiders | | 87 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | N.C. Tar Heels | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
| | William & Mary Tribe | | 72 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Mississippi State Bulldogs | | 81 | ( | | | | | | ) |
|
| | Jackson State Tigers | | 67 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Arizona State Sun Devils | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
| | Jacksonville Dolphins | | 67 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Denmark - Dameligaen Playoff Grp. B |
| | March 16 |
|
| FT | Lemvig | | 64 | ( | | | | | | ) |
|
| | Falcon | | 51 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| USA - NBA |
| | March 17 |
|
| FT | Charlotte Bobcats | | 100 | ( | 15 | 28 | 30 | 27 | | ) |
|
| | Oklahoma City Thunder | | 92 | ( | 26 | 25 | 19 | 22 | | ) |
|
| FT | Cleveland Cavaliers | | 99 | ( | 30 | 20 | 31 | 18 | | ) |
|
| | Indiana Pacers | | 94 | ( | 25 | 23 | 17 | 29 | | ) |
|
| FT | Philadelphia 76ers | | 108 | ( | 32 | 28 | 21 | 27 | | ) |
|
| | New Jersey Nets | | 97 | ( | 22 | 27 | 19 | 29 | | ) |
|
| FT | Toronto Raptors | | 106 | ( | 30 | 29 | 16 | 31 | | ) |
|
| | Atlanta Hawks | | 105 | ( | 25 | 31 | 30 | 19 | | ) |
|
| FT | Boston Celtics | | 109 | ( | 32 | 36 | 24 | 17 | | ) |
|
| | New York Knicks | | 97 | ( | 19 | 30 | 22 | 26 | | ) |
|
| FT | Orlando Magic | | 110 | ( | 29 | 23 | 28 | 30 | | ) |
|
| | San Antonio Spurs | | 84 | ( | 24 | 18 | 16 | 26 | | ) |
|
| FT | Dallas Mavericks | | 113 | ( | 32 | 32 | 24 | 25 | | ) |
|
| | Chicago Bulls | | 106 | ( | 20 | 24 | 28 | 34 | | ) |
|
| FT | Houston Rockets | | 107 | ( | 22 | 31 | 29 | 25 | | ) |
|
| | Memphis Grizzlies | | 94 | ( | 29 | 26 | 18 | 21 | | ) |
|
| FT | Utah Jazz | | 122 | ( | 26 | 26 | 35 | 35 | | ) |
|
| | Minnesota Timberwolves | | 100 | ( | 26 | 17 | 30 | 27 | | ) |
|
| FT | Golden State Warriors | | 131 | ( | 30 | 26 | 32 | 43 | | ) |
|
| | New Orleans Hornets | | 121 | ( | 34 | 35 | 27 | 25 | | ) |
|
| FT | L. A. Clippers | | 101 | ( | 27 | 25 | 20 | 29 | | ) |
|
| | Milwaukee Bucks | | 93 | ( | 27 | 16 | 31 | 19 | | ) |
|
|
|
| Adriatic - NLB League |
| | March 17 |
|
| FT | Swisslion Takovo | | 72 | ( | 21 | 14 | 13 | 24 | | ) |
|
| | Cibona | | 64 | ( | 14 | 24 | 13 | 13 | | ) |
|
| FT | Buducnost | | 81 | ( | 14 | 26 | 21 | 20 | | ) |
|
| | Bosna Asa | | 68 | ( | 12 | 24 | 19 | 13 | | ) |
|
| FT | Cedevita | | 79 | ( | 25 | 23 | 13 | 18 | | ) |
|
| | Partizan | | 72 | ( | 24 | 19 | 19 | 10 | | ) |
|
| FT | Union Olimpija | | 77 | ( | 26 | 14 | 22 | 15 | | ) |
|
| | Helios Domzale | | 64 | ( | 14 | 17 | 16 | 17 | | ) |
|
|
|
| Germany - BBL |
| | March 17 |
|
| FT | ALBA BERLIN | | 82 | ( | 26 | 20 | 17 | 19 | | ) |
|
| | TBB Trier | | 68 | ( | 18 | 20 | 17 | 13 | | ) |
|
|
|
| Greece - HEBA |
| | March 17 |
|
| FT | Kolossos Rhodes | | 91 | ( | 19 | 22 | 27 | 23 | | ) |
|
| | Olympia Exalco | | 62 | ( | 18 | 14 | 13 | 17 | | ) |
|
| AOT | Ilisiakos BC | | 77 | ( | 7 | 20 | 14 | 22 | 14 | ) |
|
| | PAOK | | 81 | ( | 8 | 16 | 23 | 16 | 18 | ) |
|
| FT | AS Trikala | | 74 | ( | 23 | 21 | 13 | 17 | | ) |
|
| | Olympiacos CFP | | 109 | ( | 32 | 30 | 20 | 27 | | ) |
|
| FT | AEK | | 79 | ( | 15 | 20 | 18 | 26 | | ) |
|
| | Panellinios | | 77 | ( | 15 | 20 | 28 | 14 | | ) |
|
| FT | Panathinaikos | | 81 | ( | 13 | 25 | 22 | 21 | | ) |
|
| | Panorama GS | | 63 | ( | 24 | 18 | 8 | 13 | | ) |
|
| FT | Peristeriou | | 69 | ( | 11 | 20 | 20 | 18 | | ) |
|
| | Aris BSA | | 63 | ( | 13 | 17 | 18 | 15 | | ) |
|
| FT | Panionios Idrogios | | 73 | ( | 22 | 17 | 20 | 14 | | ) |
|
| | Maroussi Honda | | 75 | ( | 18 | 18 | 24 | 15 | | ) |
|
|
|
| Turkey - TBL |
| | March 17 |
|
| FT | Mersin BSB | | 94 | ( | 25 | 28 | 19 | 22 | | ) |
|
| | Erdemirspor | | 83 | ( | 18 | 20 | 14 | 31 | | ) |
|
| FT | Tofas | | 73 | ( | 21 | 16 | 13 | 23 | | ) |
|
| | Galatasaray Cafe Crown | | 87 | ( | 22 | 16 | 25 | 24 | | ) |
|
| FT | Turk Telekom | | 87 | ( | 17 | 26 | 22 | 22 | | ) |
|
| | Kepez Belediye | | 75 | ( | 27 | 16 | 13 | 19 | | ) |
|
| FT | Aliaga Petkim | | 79 | ( | 22 | 24 | 13 | 20 | | ) |
|
| | Bornova Belediye | | 85 | ( | 20 | 20 | 24 | 21 | | ) |
|
| FT | Antalya BSB | | 84 | ( | 23 | 19 | 22 | 20 | | ) |
|
| | Banvitspor | | 82 | ( | 19 | 31 | 14 | 18 | | ) |
|
| FT | Pinar Karsiyaka | | 82 | ( | 32 | 15 | 17 | 18 | | ) |
|
| | Efes Pilsen | | 109 | ( | 30 | 33 | 20 | 26 | | ) |
|
| FT | Darussafaka Cooper Tires | | 79 | ( | 15 | 22 | 14 | 28 | | ) |
|
| | Fenerbahce Ulker | | 74 | ( | 9 | 22 | 18 | 25 | | ) |
|
| FT | Besiktas Cola Turka | | 74 | ( | 8 | 27 | 16 | 23 | | ) |
|
| | Oyak Renault | | 82 | ( | 13 | 24 | 27 | 18 | | ) |
|
|
|
| Finland - Korisliiga |
| | March 17 |
|
| FT | Tampereen Pyrintö | | 89 | ( | 20 | 27 | 20 | 22 | | ) |
|
| | Salon Vilpas | | 73 | ( | 16 | 20 | 24 | 13 | | ) |
|
|
|
| Poland - Polska Liga Koszykowki |
| | March 17 |
|
| FT | AZS Koszalin | | 84 | ( | 21 | 19 | 20 | 24 | | ) |
|
| | TREFL | | 73 | ( | 19 | 16 | 19 | 19 | | ) |
|
| FT | ISS Sportino Inowroclaw | | 52 | ( | 14 | 11 | 18 | 9 | | ) |
|
| | PBG Poznan | | 87 | ( | 18 | 30 | 17 | 22 | | ) |
|
| FT | Energa Czarni Slupsk | | 69 | ( | 17 | 14 | 14 | 24 | | ) |
|
| | Turow Zgorzelec | | 72 | ( | 16 | 18 | 22 | 16 | | ) |
|
| FT | Polpharma Starogard Gdanski | | 80 | ( | 21 | 16 | 23 | 20 | | ) |
|
| | Stal Stalowa Wola | | 76 | ( | 15 | 17 | 16 | 28 | | ) |
|
| FT | Polonia Warszawa | | 86 | ( | 24 | 20 | 20 | 22 | | ) |
|
| | Polonia 2011 | | 93 | ( | 14 | 26 | 25 | 28 | | ) |
|
|
|
| Estonia - KML |
| | March 17 |
|
| FT | Tallinna Kalev | | 69 | ( | 12 | 14 | 16 | 27 | | ) |
|
| | TÜ/Rock | | 79 | ( | 22 | 17 | 21 | 19 | | ) |
|
|
|
| Slovakia - Extraliga |
| | March 17 |
|
| FT | B.Bystrica | | 92 | ( | 23 | 19 | 25 | 25 | | ) |
|
| | Prievidza | | 64 | ( | 17 | 9 | 16 | 22 | | ) |
|
| FT | BK Svit | | 72 | ( | 21 | 21 | 21 | 9 | | ) |
|
| | Nitra | | 54 | ( | 10 | 16 | 12 | 16 | | ) |
|
